LES 6 DESSINS GAGNANTS TOUTES PÉRIODES CONFONDUES
1.
17 avril 2026
Concert de Jessica93, dessin n°12/24

2.
30 avril 2026
Concert de Holls, dessin n°10/42

3.
17 avril 2026
Concert de Jack and the bearded fishermen, dessin n°2/20

4.
17 avril 2026
Concert de Jessica93, dessin n°3/24

5.
17 avril 2026
Concert de Dead Isaak, dessin n°14/43

6.
9 mai 2026
Concert de The Lumberjacks, dessin n°47/63

LES 6 DESSINS GAGNANTS PAR PÉRIODE
31 mai 2024 – 28 février 2026
Concert de Wootz , dessin n°12/25

1er – 31 mars 2026
28 mars 2026, Balances de The Crazy therapy, dessin n°7/9

1er – 16 avril 2026
4 avril 2026, Balances de Fat Jeff, dessin n°14/22

17 avril 2026
Concert de Jessica93, dessin n°12/24

18 avril – 8 mai 2026
30 avril 2026, Concert de Holls, dessin n°10/42

9 mai 2026
Concert de Rock and roll, dessin n°37/41

LES RÉSULTATS GLOBAUX DES VOTES
La sélection finale comprend 18 dessins. J’ai suivi l’ordre des votes sauf exception, comme suit :
- J’ai sélectionné les 17 dessins préférés des votants, à l’exception du dessin Dead Isaak n°2 (il y avait beaucoup de dessins de ce concert dans la sélection finale).
- J’ai fait remonter un dessin bonus choisis par Gigi Raymond du Pinky bar : concert de Take de cover back, dessin n°18/18
| CONCERT | DESSIN | NB DE PARTICIPANTS | ETOILES |
| Jessica93 | 12/24 | 7 | 4,86 |
| Holls | 10/42 | 8 | 4,25 |
| Jack and the bearded fishermen | 2/20 | 7 | 4,14 |
| Jessica93 | 3/24 | 3 | 4 |
| Dead Isaak | 14/43 | 6 | 3,83 |
| The Lumberjacks | 47/63 | 7 | 3,5 |
| Rock and roll | 37/41 | 6 | 3,5 |
| Balances de Crazy therapy | 1 | 8 | 2,89 |
| Dead Isaak | 26/43 | 4 | 2,75 |
| Jack and the bearded fishermen | 3 | 4 | 2,75 |
| Wootz | 12/25 | 10 | 2,53 |
| Balances de Rock and roll | 2 | 5 | 2,5 |
| Balances de Fat Jeff | 2 | 7 | 2,4 |
| Roots zombie | 1 | 6 | 2,33 |
| Jack and the bearded fishermen | 2 | 3 | 2,33 |
| Dead Isaak | 6 | 3 | 2,33 |
| Welldonedumboyz | non numéroté | 9 | 2,29 |
| Balances d’Alita | 1 | 6 | 2,2 |
| Fat Jeff | 1 | 6 | 2,1 |
| Dead Isaak | 5 | 3 | 2 |
| Squallhard | 1 | 4 | 1,88 |
| The Lumberjacks | 1 | 4 | 1,75 |
| Karkara | 3 | 4 | 1,75 |
| Psykup | 2 | 5 | 1,7 |
| Ündes | 1 | 4 | 1,6 |
| Ni | 1 | 5 | 1,56 |
| One eyed octopus | 1 | 4 | 1,5 |
| Psykup | 3 | 4 | 1,4 |
| Holls | 4 | 3 | 1,38 |
| Balances de Blackmo | 1 | 5 | 1,33 |
| Bank Myna | 1 | 4 | 1,33 |
| Psykup | 4 | 4 | 1,3 |
| Take the cover back | 18/18 | 6 | 1,27 |
| Karkara | 2 | 3 | 1,25 |
| Timmy et les coeurs perdus | 1 | 4 | 1,22 |
| Coilguns | 12/22 | 6 | 1,13 |
| Uncle Henkle | 20/22 | 6 | 1,13 |
| Balances de Rock and roll | 1 | 3 | 1,13 |
| Witch fever | 1 | 2 | 0,88 |
| Karkara | 1 | 2 | 0,88 |
| Balances Solstitium | 20/48 | 5 | 0,87 |
| Holls | 3 | 2 | 0,75 |
| Psykup | 1 | 3 | 0,7 |
| Ayki Nokoon | 15/48 | 4 | 0,6 |
| Zanaël | 1 | 2 | 0,5 |
| Balances d’Ündes | 1 | 2 | 0,5 |
| Balances de DD Rey | 1 | 2 | 0,5 |
| Squallhard | 2 | 1 | 0,38 |
| Holls | 1 | 1 | 0,38 |
| Balances de The Lumberjacks | 1 | 1 | 0,38 |
| Balances de Fat Jeff | 1 | 2 | 0,3 |
| Balances Solstitium | 16/48 | 3 | 0,29 |
| Balances Solstitium | 14/48 | 3 | 0,29 |
| Balances d’Ündes | 2 | 2 | 0,2 |
| Ündes | 2 | 2 | 0,2 |
| Holls | 5 | 1 | 0,13 |
